1.1 Begrifflichkeiten
Nachfolgend einige Begriffe der BIM-Methode:
Akronym | Begriff | Bedeutung |
---|---|---|
BIM | Building Information Modeling | Arbeitsmethode |
IFC | Industry Foundation Classes | Transportiert Daten / Schema |
BCF | BIM Collaboration Format | Koordinierung von Änderungen |
bsDD | buildingSmart Data Dictionary | Hostet Klassifizierungen und Eigenschaften in einer Datenbank |
IDM | Information Delivery Manual | Beschreibt Prozesse |
MVD | Model View Definition | Übersetzt Prozesse in Software technische Anforderungen |
LOG | Level of Geometry | Geometrische Anforderungen-Stufe |
LOI | Level of Information | Alphanumerische Anforderungen-Stufe |
LOIN | Level of Information Needed | Informatiosnbedarf (Besteller) |
Pset | Property Set | Container für Informationseinheiten |
BAP | BIM-Projektabwicklungsplan | Richtliniendokument, das die Grundlage einer BIM-basierten Zusammenarbeit definiert |
GUID | Globally Unique Identifier | Einmalige, nicht veränderbare 128 Bit Zahl-Kennungsnummer |
Begrifflichkeiten:
Weitere Begrifflichkeiten zum Thema BIM finden sie im Glossar von bauen digital Schweiz : Glossar bdCH